Uitslagen week 3


Finale Baancompetitie Pupillen – Langebaan
Den Haag, 19 januari – Jongens succesvol in de finale!
Winnaar van de competitie over 3 wedstrijden bij de jongens categorie B t/m F (7 t/m 12 jaar)
werd Moreno Koutstaal. Bij de jongens A werd het podium volledig door Schaats& Inline
Lansingerland ingenomen. Tom Plag, Guus Grootoonk en Damian Haesen stonden trots op
het podium (foto).

Moreno Koutstaal: 500m: 49.84, 1000m: 1.41.12
Ravi Rijsterborgh: 500m: 1.08.50 (p.r.), 1000m: 2.20.92 (p.r.)
Jelle Kerstens: 500m: 1.12.05, 1000m: 2.13.16
Ryan Post: 500m: 54.69 (p.r.), 1000m: 1.56.19
Siem Brouwer: 500m: 58.83, 1000m: 2.02.52
Guus Grootoonk: 500m: 53.81, 1000m: 1.55.15 (p.r.)
Scott Berkelaar: 500m: 54.92, 1000m: 2.00.56
Damian Haesen: 500m: 55.43, 1000m: 1.56.84
Tom Plag: 500m: 52.71, 1000m: 1.46.03

Meisjes
Felice Koutstaal: 500m 48.35; 1000m 1.42.53
Elise Stans: 500m 1.04.87; 1000m 2.13.68
Evie Vijverberg: 500m 1.22.73; 1000m 2.47.28
Meijke Vijverberg: 500m 1.04.24; 1000m2.13.81 p.r.
Jane van Nierop: 500m 1.04.21; 1000m2.15.55 p.r.
Kate van Nierop: 500m 1.05.96 ;1000m 2.21.25
Ilvy Rijsterborgh: 500m1.23.24; 1000m2.50.94

Marathon

Den Haag: 18 januari Junioren C en B 25 Ronden
7 e Zino van Os
23 e Kian van Nierop
33 e Rutger van Gerven

Gewestelijke dames junioren C
13 e Cato Slegtenhorst
Gewestelijke heren Jun C:
5e Zino van Os
8 e Kian van Nierop.

Topdivisie Dames (Deventer, Daikin Marathon Cup nr. 3)
Claudia, Heleen en Emma stonden hier aan de start, alle drie reden ze de wedstrijd uit, dit resulteerde in de volgende klasseringen:
Claudia Oranje: 38e
Heleen Docter: 42e
Emma Noz: 44e

Dit nieuws delen:

Ander nieuws

Wij willen graag onze sponsoren bedanken