25 januari Eindhoven: NK Pure sprint en Supersprint
Fiore Koutstaal 100m 12.37 en12.36 ; 300m 29.14 en 29.70
Eindklassement 19 e .
25 januari Den Haag : Jun C klasse, 3 km.
Cato Slegtenhorst 5.16.80
25 januari : Den Haag: Sprint vierkamp
Lisanne Vreugdenhil 500m 46.29 en 46.49;100m 1.33.71 en 1.33.49
Arjan vijverberg: 500 m48.09 en 47.17 ;1000m1.35.92 en 1.35.98
Rutger van Gerven: 500m 49.67 en1500m 1.44.08 p.r.
Floor Ter Wal: 500m 56.65 en 57.13 ;1000m2.01.53 en 1.55.09.
26 januari: Z.H.K. 3 km. Neo Sen.
Thijs Heezen 3 e in 5.09.84
26 januari Heerenveen Schaatscircuit:
Pupillen:
Tom Plag: 100 m 14.78 (val) ; 300m 31.85 p.r.; 500m 59. (val)
Moreno Koutstaal: 100m 12.76 p.r.;300m 30.52 p.r.;500m 47.07.p.r.
Fay Barendse: 100m 12.67. p.r.;300m 29.89; 500m 47.12
Rutger van Gerven: 100m 12.07; 300m 30.04 p.r.; 500m 47.93 p.r.
Junioren:
Thijs Breugem 500m 44.12 p.r.; 1500m 2.17.25 p.r. met 7 sec !!
26 januari: Alkmaar: Shorttrack Regionale Comp.West
Felice Koutstaal: 500m
1/4 finale 2 e ; halve finale 3 e , A finale 5 e
Snelste tijd 51.024 p.r. afstand klassement 5 e in een veld van 23 deelnemers .